Ficha Financeira de Clientes > Financeiro

Dados
Nome INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
CNPJ 52.736.949/0131-36
IE
Documentos em Aberto
[ Imprimir ]
Valor Referente a Empresa Nº Nota Fiscal Data de Emissão Data Vencimento Atrasado
Nenhum Documento Aberto encontrado

Legenda Gerar Nota Fiscal Editar Acompanhar Imprimir Boleto Gerar Duplicata
Documentos Pagos
[ Imprimir ]
Valor Pago Valor Original Referente a Empresa Nº Nota Fiscal Ficha Financeira Data Emissão Data Vencimento Data Recebimento Recebido Por
      29925.00 31500.00 ELABORACAO DE PROJETO DE REMOCAO DA PILHA DE LAMA DE CAL, APROXIMADO 40 MIL M2, UNIDADE A RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31, NOVA CAMPINA, SP.|ORDEM DE COMPRA: 7096098 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201700000000029 10/04/2017 00:00:00 10/05/2017 22/05/2017 12:04:34 Sistema Emiolo
      14962.50 31500.00 ELABORACAO DE PROJETO DE REMOCAO DA PILHA DE LAMA DE CAL, APROXIMADO 40 MIL M2, UNIDADE A RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31, NOVA CAMPINA, SP.|ORDEM DE COMPRA: 7096098 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201700000000035 02/05/2017 00:00:00 02/06/2017 25/07/2017 15:32:30 Sistema Emiolo
      14962.50 31500.00 ELABORACAO DE PROJETO DE REMOCAO DA PILHA DE LAMA DE CAL, APROXIMADO 40 MIL M2, UNIDADE A RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31, NOVA CAMPINA, SP.|ORDEM DE COMPRA: 7096098 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201700000000049 21/06/2017 00:00:00 21/07/2017 21/08/2017 08:40:14 Sistema Emiolo
      154812.00 154812.00 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201700000000105 00/00/0000 00:00:00 31/12/1999 11/01/2018 16:48:57 Sistema Emiolo
      154812.00 154812.00 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201800000000108 00/00/0000 00:00:00 31/12/1999 01/02/2018 08:50:36 Sistema Emiolo
      9162.44 9162.44 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 2018/140 18/10/2018 13:24:51 11/07/2018 18/10/2018 13:27:14 Sistema Emiolo
      42149.12 42149.12 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 22/10/2018 12:29:33 01/08/2018 22/10/2018 12:35:00 Sistema Emiolo
      305508.26 305508.26 NF 2018/150 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 24/10/2018 17:06:43 03/09/2018 24/10/2018 17:07:48 Sistema Emiolo
      61828.14 61828.14 Nota Fiscal 2018/154 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 03/01/2019 10:07:56 22/10/2018 03/01/2019 10:10:12 Sistema Emiolo
      183436.94 183436.94 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2018/156 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 29/01/2019 09:14:54 12/11/2018 29/01/2019 09:16:03 Sistema Emiolo
      26804.21 26804.21 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2018/165 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 06/02/2019 11:39:21 11/12/2018 06/02/2019 11:43:26 Sistema Emiolo
      18989.36 18989.36 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/169 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 15/02/2019 15:07:00 11/01/2019 15/02/2019 15:14:32 Sistema Emiolo
      37430.95 37430.95 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/177 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 27/02/2019 10:24:45 11/02/2019 27/02/2019 10:31:43 Sistema Emiolo
      207713.40 207713.40 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/173 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 27/02/2019 13:32:16 21/02/2019 27/02/2019 13:34:25 Sistema Emiolo
      30446.88 30446.88 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/184 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/03/2019 09:03:49 21/03/2019 21/03/2019 09:06:35 Sistema Emiolo
      38678.06 38678.06 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/186 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 22/04/2019 09:22:10 22/04/2019 22/04/2019 09:40:11 Sistema Emiolo
      34424.39 34424.39 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/190 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/05/2019 16:21:30 21/05/2019 21/05/2019 16:23:15 Sistema Emiolo
      20651.63 20651.63 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/203 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/07/2019 08:24:35 11/07/2019 11/07/2019 08:26:24 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/208 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 22/07/2019 08:31:11 22/07/2019 22/07/2019 08:32:30 Sistema Emiolo
      31350.00 31350.00 RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL 2019/209 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/08/2019 08:28:04 01/08/2019 01/08/2019 08:29:57 Sistema Emiolo
      52939.39 52939.39 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/219 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 12/08/2019 08:33:30 12/08/2019 12/08/2019 08:34:42 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/121 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/08/2019 09:01:06 21/08/2019 21/08/2019 09:02:25 Sistema Emiolo
      37163.13 37163.13 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/224 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/09/2019 08:53:56 11/09/2019 11/09/2019 08:55:32 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/225 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/09/2019 08:54:21 11/09/2019 11/09/2019 08:56:22 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/236 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/10/2019 16:31:49 11/10/2019 11/10/2019 16:33:06 Sistema Emiolo
      3068.04 3068.04 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/235 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/10/2019 15:28:39 21/10/2019 21/10/2019 15:30:14 Sistema Emiolo
      23039.46 23039.46 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/245 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/11/2019 09:38:44 11/11/2019 11/11/2019 09:41:10 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/246 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/11/2019 09:39:07 11/11/2019 11/11/2019 09:42:32 Sistema Emiolo
      131000.00 131000.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/247 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 02/12/2019 15:09:10 02/12/2019 02/12/2019 15:11:23 Sistema Emiolo
      100.00 100.00 DIFERENCA NOTA FISCAL 2019/247 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 02/12/2019 15:28:20 02/12/2019 02/12/2019 15:30:11 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/252 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 23/12/2019 11:11:35 23/12/2019 23/12/2019 11:14:58 Sistema Emiolo
      6446.78 6446.78 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/251 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 23/12/2019 11:12:05 23/12/2019 23/12/2019 11:16:06 Sistema Emiolo
      85500.00 85500.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2019/254 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/01/2020 09:34:39 13/01/2020 13/01/2020 09:36:09 Sistema Emiolo
      8740.00 8740.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/258 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/01/2020 17:16:57 21/01/2020 21/01/2020 17:19:10 Sistema Emiolo
      4854.50 4854.50 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/257 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/01/2020 17:17:34 21/01/2020 21/01/2020 17:20:22 Sistema Emiolo
      49275.92 49275.92 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/270 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/03/2020 08:50:11 13/03/2020 13/03/2020 08:51:52 Sistema Emiolo
      145368.54 145368.54 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/275 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 23/03/2020 16:29:23 23/03/2020 23/03/2020 16:32:07 Sistema Emiolo
      8916.70 8916.70 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/271 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 23/03/2020 16:29:48 23/03/2020 23/03/2020 16:33:39 Sistema Emiolo
      1050.30 1050.30 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/283 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/04/2020 16:04:29 01/04/2020 01/04/2020 16:06:21 Sistema Emiolo
      8916.70 8916.70 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/284. Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/04/2020 16:07:31 01/04/2020 01/04/2020 16:08:52 Sistema Emiolo
      8916.70 8916.70 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/297 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 04/05/2020 16:18:08 04/05/2020 04/05/2020 16:19:55 Sistema Emiolo
      47491.44 47491.44 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/301 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/05/2020 16:32:42 21/05/2020 21/05/2020 16:35:04 Sistema Emiolo
      59847.34 59847.34 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/302 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 10/06/2020 14:41:30 10/06/2020 10/06/2020 14:43:01 Sistema Emiolo
      47491.44 47491.44 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/307 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/07/2020 18:02:55 01/07/2020 01/07/2020 18:04:53 Sistema Emiolo
      1757.50 1757.50 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/310 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/07/2020 18:03:19 01/07/2020 01/07/2020 18:06:08 Sistema Emiolo
      8916.70 8916.70 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/309 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/07/2020 16:55:26 13/07/2020 13/07/2020 16:58:16 Sistema Emiolo
      17666.86 17666.86 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/308 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/07/2020 16:55:57 13/07/2020 13/07/2020 17:01:57 Sistema Emiolo
      44499.90 44499.90 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/315 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/07/2020 16:56:22 13/07/2020 13/07/2020 17:03:09 Sistema Emiolo
      28685.11 28685.11 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/316 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 03/08/2020 16:32:26 03/08/2020 03/08/2020 16:34:47 Sistema Emiolo
      8916.70 8916.70 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/317 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 03/08/2020 16:32:57 03/08/2020 03/08/2020 16:36:02 Sistema Emiolo
      14872.66 14872.66 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/327 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/09/2020 17:08:12 11/09/2020 11/09/2020 17:11:11 Sistema Emiolo
      35454.00 35454.00 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/328 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 11/09/2020 17:08:48 11/09/2020 11/09/2020 17:12:28 Sistema Emiolo
      75752.14 75752.14 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/348 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 01/10/2020 16:27:05 01/10/2020 01/10/2020 16:28:54 Sistema Emiolo
      75752.14 75752.14 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/363 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 13/10/2020 14:59:32 13/10/2020 13/10/2020 15:01:16 Sistema Emiolo
      567.91 567.91 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/349 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 21/10/2020 17:28:47 21/10/2020 21/10/2020 17:30:19 Sistema Emiolo
      45770.29 45770.29 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/393 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 30/12/2020 14:33:04 30/12/2020 30/12/2020 14:36:06 Sistema Emiolo
      55002.08 55002.08 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2020/394 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 30/12/2020 14:33:30 30/12/2020 30/12/2020 14:37:43 Sistema Emiolo
R$ 2.614.228,15                

Legenda Estorno
Documentos Cancelados
[ Imprimir ]
Valor Pago Valor Original Referente a Empresa Nº Nota Fiscal Data Emissão Data Vencimento Data Cancelamento Motivo Recebido Por
0.00 0.00 Biokratos Solucoes Ambientais Ltda 201800000000131 00/00/0000 00:00:00 31/12/1999 24/10/2018 09:00:18 INCLUIDA INDEVIDAMENTE Antonio Carlos Candido de Mattos
R$ 0,00                  

Voltar ao Topo